会社概要
社名 | 株式会社 ナリス化粧品 |
---|---|
創業 | 昭和7年4月 |
設立 | 昭和24年12月 |
資本金 | 16億円 |
売上高 | 203億円(2023年3月末・連結) |
代表者 | 代表取締役社長 村岡弘義 |
従業員数 | 682名(2023年3月末・連結) |
事業内容 | 訪問販売事業、海外事業、店頭販売事業、OEM事業、通信販売事業、サロン事業、教育事業 |
事業内容 |
|
販路 |
|
関係会社 |
|
社名 | 株式会社 ナリス化粧品 |
---|---|
創業 | 昭和7年4月 |
設立 | 昭和24年12月 |
資本金 | 16億円 |
売上高 | 203億円(2023年3月末・連結) |
代表者 | 代表取締役社長 村岡弘義 |
従業員数 | 682名(2023年3月末・連結) |
事業内容 | 訪問販売事業、海外事業、店頭販売事業、OEM事業、通信販売事業、サロン事業、教育事業 |
事業内容 |
|
販路 |
|
関係会社 |
|
Naris ONLINE STOREは、コンテンツや広告のカスタマイズと広告効果の測定、ユーザー体験の向上を目的にクッキー及び類似の技術を使用しています。OKをクリックする、またはCookieの設定を変更せずに本サイトのご利用を継続されることで、Naris ONLINE STOREの個人情報保護方針に同意したものとみなされます。設定の変更や同意の撤回を行うには、Cookieの設定を変更してください。